| Klasifikacija |
|---|
| | | Naziv razreda izdelkov | Digitalni beležnik s PC-povezavo |
| | | Prenosen/stacionaren | prenosen in stacionaren |
| Pomnilniški mediji |
|---|
| | | Notranji/izmenljivi pomnilnik | Notranji in izmenljivi |
| | | Pomnilniška kartica SD/SDHC | Ne |
| | | Pomnilniška kartica microSD/microSDHC | Da |
| | | Notranji pomnilnik | 2 GB |
| Delovanje USB |
|---|
| | | Hitrost USB | USB 2,0 visoka hitrost |
| | | USB pomnilniški razred | Da |
| | | USB zvočni razred | Da |
| | | Naprava USB s človeškim vmesnikom (HID) | Da |
| Zaslon |
|---|
| | | Vrsta zaslona | Zaslon s povsem točkovno matriko |
| | | Velikost zaslona | 27,3 -krat 28,5 mm / 1,56 '' |
| | | Barva zaslona | Bela |
| | | Osvetljeno ozadje zaslona | Da |
| Delovanje naprave |
|---|
| | | Glavno stikalo | Tipka |
| | | Stikalo za vklop/izklop | Da |
| | | Uporabniško nastavljive tipke | 2 |
| | | Tipka za zaklep tipkovnice | Da |
| Kakovost snemanja |
|---|
| | | Format zapisa | WMA / MP3 |
| | | LP | 492 ur |
| | | SP | 247 ur |
| | | HQ | 125 ur |
| | | STSP | 125 ur |
| | | STHQ | 62 ur 30 minut |
| | | STXQ | 31 ur |
| | | 320 kbps | 12 ur 30 minut |
| | | 256 kbps | 16 ur |
| | | 192 kbps | 21 ur |
| | | 128 kbps | 32 ur |
| | | PCM | (samo DM-550) |
| | | 48 kHz | (samo DM-550) |
| Predvajanje formatov |
|---|
| | | Predvajanje formatov | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frekvenca vzorčenja |
|---|
| | | PCM | (samo DM-550) |
| | | WMA | 8-44,1 kHz / 5-256 kbps |
| | | MP3 | 8-44,1 kHz / 8-320 kbps |
| Frekvenčni odziv |
|---|
| | | 48 kHz (PCM) | (samo DM-550) |
| | | 44,1 kHz (PCM) | (samo DM-550) |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| Snemanje posnetkov |
|---|
| | | Tipka za nov posnetek | Ne |
| | | Monitor snemanja | Da |
| | | Ročno uravnavanje občutljivosti snemanja | Ne |
| | | Snemanje VCVA | Da |
| | | Prikaz ikon posnetkov | Do 16 v posamezni datoteki |
| | | Izbris vseh datotek | Da |
| | | Brisanje posameznih datotek | Da |
| | | Delno brisanje | Ne |
| | | Snemanje preko posnetka | Ne |
| | | Neposredno snemanje z druge zvočne naprave | Da |
| | | Časovno programirano snemanje | Da |
| | | Visokofrekvenčni filter | Da |
| | | Uravnavanje mikrofonskega zooma (DVM - tehnologija navideznega mikrofona DiMAGIC) | Da |
| | | Govorne opombe (do 32 na datoteko) | Ne |
| Predvajanje posnetkov |
|---|
| | | Funkcija za odstranjevanje šuma | Da |
| | | Filter glasu | Da |
| | | Hitrost predvajanja | Uporabniško prilagodljivo (50 - 200%) |
| | | (Večkratno) predvajanje dela posnetka | Da |
| | | Hitro previjanje naprej in nazaj | Da |
| | | EUPHONY | Da |
| | | Predvajanje s preskakovanjem delov posnetka | Da |
| | | Predvajanje ob opozorilu | Da |
| | | Ponovno predvajanje | Da |
| | | Neprekinjeno predvajanje | Da |
| | | Naključno predvajanje | Da |
| Razvrščanje podatkov |
|---|
| | | Število map s posnetki | 5 |
| | | Število datotek v posamezni mapi | 999 |
| | | Mapa za zvočne knjige | 1 |
| | | Začasna oznaka | Da |
| | | Premikanje datotek | Da |
| | | Delitev datoteke | Ne |
| | | Kopiranje datotek (iz mape v mapo) | Da |
| | | Kopiranje datotek (iz notranjega v zunanji pomnilnik) | Da |
| | | Mapa s poddajami | 1 |
| Vključevanje v delovni tok |
|---|
| | | Nastavitev identifikacije avtorja | Ne |
| | | Nedokončana datoteka | Ne |
| | | Nastavitev prioritete | Ne |
| | | Nastavitev identifikacije vrste dela | Ne |
| Ostale lastnosti in funkcije |
|---|
| | | Govorna pomoč | Da (prednosti: ena datoteka, zaznamki, označevanje poglavij, govoru prilagojeno stiskanje posnetkov, dodatni podatki, npr. naslov, podatki o avtorju) |
| | | Predvajanje poddaj | Da |
| | | Povratna govorna informacija/vodič | Da |
| | | Daljinski krmilnik | RS-30W (dodatno na voljo) |
| Programska oprema |
|---|
| | | Ustrezna programska oprema za obdelavo zvoka (vrsta) | Programska oprema za delo z zvočnimi posnetki |
| | | Ustrezna programska oprema za obdelavo zvoka (naziv) | Sonority |
| Vhodni vmesniki |
|---|
| | | Občutljivost mikrofona | Visoka/srednja/nizka |
| | | Vtičnica za mikrofon | ø 3,5-mm mini vtičnica, upor 2 kΩ |
| | | PC-vmesnik | Kabel USB |
| | | Mikrofoni | Vgrajen stereo mikrofon |
| Izhodni vmesniki |
|---|
| | | Premer zvočnika | Vgrajen ø 23 mm okrogli dinamični zvočnik |
| | | Največja delovna izhodna jakost | 320 mW ali več (8-Ω zvočnik) |
| | | Vtičnica za slušalke | ø 3,5-mm mini-vtičnica, upor 8 kΩ ali več |
| Napajanje |
|---|
| | | Polnjenje baterij neposredno v napravi prek USB | Da |
| | | Napajanje | 2 x Ni-MH polnilne baterije AAA (možnost polnjenja v diktafonu) ali baterije AAA |
| | | Zunanje napajanje | Adapter izmeničnega toka (AC) s priključkom USB (A-514) |
| | | Življenjska doba Ni-MH baterij | Snemanje: 41 ur (kakovost snemanja LP) Predvajanje: 16 ur prek zvočnikov |
| | | Življenjska doba alkalnih baterij | Snemanje: 51 ur (kakovost snemanja LP) Predvajanje: 19 ur prek zvočnikov |
| Mere |
|---|
| | | Teža | 84 g (z baterijami) |
| | | Š x V x D | 110 -krat 38,9 -krat 16 mm (brez izboklin) |
| | | Material ohišja | Kovina |
| | | Barva ohišja | Srebrna |
| Jeziki |
|---|
| | | Jeziki menija | Angleški, nemški, francoski, španski, italijanski, ruski |
| | | Jeziki govornih navodil | Češki, danski, nizozemski, angleški, finski, francoski, nemški, grški, hindujski, italijanski, norveški, poljski, portugalski, ruski, švedski, španski, turški, urdu |
| | | Jeziki zvočnih navodil za uporabo | Da |