| Klasifikacija |
|---|
| | | Naziv razreda izdelkov | Digitalni beležnik s PC-povezavo |
| | | Prenosen/stacionaren | prenosen in stacionaren |
| Pomnilniški mediji |
|---|
| | | Notranji/izmenljivi pomnilnik | Notranji in izmenljivi |
| | | Notranji pomnilnik | 8 GB bliskovni pomnilnik |
| | | Pomnilniška kartica microSD/microSDHC | Da |
| | | Zunanji pomnilnik | Pomnilniška kartica microSD (512 MB - 16 GB) |
| Delovanje USB |
|---|
| | | Hitrost USB | USB 2,0 visoka hitrost |
| | | USB pomnilniški razred | Da |
| | | USB zvočni razred | Da |
| | | Naprava USB s človeškim vmesnikom (HID) | Da |
| Zaslon |
|---|
| | | Vrsta zaslona | Polnobarvni zaslon TFT |
| | | Velikost zaslona | 35 -krat 46 mm / 2,2 '' |
| | | Osvetljeno ozadje zaslona | Da |
| Delovanje naprave |
|---|
| | | Tipka za zaklep tipkovnice | Da |
| | | Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Upravljanje preko računalnika |
|---|
| | | Krmilne tipke | 3 programirne tipke |
| Kakovost snemanja |
|---|
| | | Format zapisa | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | Format PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz | 11 ur 05 minut |
| | | 44,1 kHz / 16 bitov | 12 ur 05 minut |
| | | Format WMA | |
| | | LP | 2043 ur WMA |
| | | SP | 1029 ur WMA |
| | | HQ | 522 ur |
| | | STSP | 522 ur |
| | | STHQ | 261 ur |
| | | STXQ | 130 ur |
| | | Format MP3 | |
| | | 320 kbps | 53 ur |
| | | 256 kbps | 66 ur 30 minut |
| | | 192 kbps | 89 ur |
| | | 128 kbps | 133 ur |
| Predvajanje formatov |
|---|
| | | Predvajanje formatov | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frekvenca vzorčenja |
|---|
| | | PCM | 44,1-48 kHz / 16 bitov |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128-320 kbps |
| | | WMA | 8-44,1 kHz / 8-128 kbps |
| Frekvenčni odziv |
|---|
| | | Format PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44,1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | Format MP3 | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | Format WMA | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Snemanje posnetkov |
|---|
| | | Tipka za nov posnetek | Ne |
| | | Monitor snemanja | Da |
| | | Ročno uravnavanje občutljivosti snemanja | Da |
| | | Snemanje VCVA | Da |
| | | prikaz ikon posnetkov | Do 16 v posamezni datoteki |
| | | Izbris vseh datotek | Da |
| | | Brisanje posameznih datotek | Da |
| | | Delno brisanje | Da (samo pri PCM) |
| | | Snemanje preko posnetka | Ne |
| | | Neposredno snemanje z druge zvočne naprave | Da |
| | | Časovno programirano snemanje | Da |
| | | Visokofrekvenčni filter | Da |
| | | Uravnavanje mikrofonskega zooma (DVM - tehnologija navideznega mikrofona DiMAGIC) | Da |
| | | Govorne opombe (do 32 na datoteko) | Ne |
| Predvajanje posnetkov |
|---|
| | | Funkcija za odstranjevanje šuma | Da |
| | | Filter glasu | Da |
| | | Hitrost predvajanja | Uporabniško prilagodljivo (50 - 600%) |
| | | (Večkratno) predvajanje dela posnetka | Da |
| | | Hitro previjanje naprej in nazaj | Da |
| | | EUPHONY | Da |
| | | Predvajanje s preskakovanjem delov posnetka | Da |
| | | Predvajanje ob opozorilu | Da |
| | | Ponovno predvajanje | Da |
| | | Neprekinjeno predvajanje | Da |
| | | Naključno predvajanje | Da |
| Razvrščanje podatkov |
|---|
| | | Število map s posnetki | 5 |
| | | Mapa za zvočne knjige | 1 |
| | | Mapa s poddajami | 1 |
| | | Število datotek v posamezni mapi | 999 |
| | | Začasna oznaka | Da |
| | | Premikanje datotek | Da |
| | | Delitev datoteke | Da (Samo datoteke PCM in MP3) |
| | | Kopiranje datotek (iz mape v mapo) | Da |
| | | Kopiranje datotek (iz notranjega v zunanji pomnilnik) | Da |
| Vključevanje v delovni tok |
|---|
| | | Nastavitev identifikacije avtorja | Ne |
| | | Nedokončana datoteka | Ne |
| | | Nastavitev prioritete | Ne |
| | | Nastavitev identifikacije vrste dela | Ne |
| Ostale lastnosti in funkcije |
|---|
| | | Daljinski krmilnik | Ne |
| | | Govorna pomoč | Da (prednosti: ena datoteka, zaznamki, označevanje poglavij, govoru prilagojeno stiskanje posnetkov, dodatni podatki, npr. naslov, podatki o avtorju) |
| | | Predvajanje poddaj | Da |
| | | Povratna govorna informacija/vodič | Da |
| | | Podpora za zvočne knjige | Da |
| | | Podpora Daisy (Digital Accessible Information System - Digitalno dostopni informacijski sistem) | Da |
| | | Podpora za slikovno gradivo | Da |
| | | Vidne oznake | Da |
| | | Elektronsko branje besedil | Da |
| | | Upravljanje z govorom | Da |
| Programska oprema |
|---|
| | | Ustrezna programska oprema za obdelavo zvoka (vrsta) | Programska oprema za delo z zvočnimi posnetki |
| | | Ustrezna programska oprema za obdelavo zvoka (naziv) | Sonority |
| Vhodni vmesniki |
|---|
| | | Občutljivost mikrofona | Visoka/srednja/nizka |
| | | Vtičnica za mikrofon | ø 3,5-mm mini vtičnica, upor 2,2 kΩ |
| | | PC-vmesnik | Kabel USB |
| | | Mikrofoni | Vgrajen stereo mikrofon |
| Izhodni vmesniki |
|---|
| | | Premer zvočnika | Vgrajen ø 23 mm okrogli dinamični zvočnik |
| | | Največja delovna izhodna jakost | 280 mW ali več (8-Ω zvočnik) |
| | | Vtičnica za slušalke | ø 3,5-mm mini-vtičnica, upor 8 kΩ ali več |
| Napajanje |
|---|
| | | Polnjenje baterij neposredno v napravi prek USB | Da |
| | | Napajanje | 1 x Litij-ionska baterija |
| | | Zunanje napajanje | AC-adapter |
| | | Življenjska doba litij-ionske baterije | Snemanje: 29 ur (kakovost snemanja LP) Predvajanje: 22 ur s slušalkami |
| Mere |
|---|
| | | Š x V x D | 113,6 -krat 45,6 -krat 15,2 mm (brez izboklin) |
| | | Material ohišja | Kovina |
| | | Barva ohišja | Črne barve |
| | | Teža | 98 g (vključno z baterijami) |
| Jeziki |
|---|
| | | Jeziki menija | Angleški, nemški, francoski, španski, italijanski, ruski |
| | | Jeziki govornih navodil | Angleški, nemški, francoski, španski, italijanski, ruski |
| | | Elektronsko branje besedil | Angleški, nemški, francoski, španski, italijanski, ruski |
| | | Upravljanje z govorom | Angleški, nemški, francoski, španski, italijanski, ruski |