| Klasifikacija |
|---|
| | | Naziv razreda izdelkov | Naprava za digitalno snemanje narekov |
| | | Prenosen/stacionaren | prenosen in stacionaren |
| Pomnilniški mediji |
|---|
| | | Notranji/izmenljivi pomnilnik | Samo izmenljiv |
| | | Pomnilniška kartica SD/SDHC | Da |
| | | Pomnilniška kartica microSD/microSDHC | Ne |
| | | Zunanji pomnilnik | 2 GB razširljiv pomnilniški sistem |
| Delovanje USB |
|---|
| | | Hitrost USB | USB 2,0 visoka hitrost Undefined |
| | | Naprava s sestavljenim tipom USB (pomnilniški in zvočni razred) | Da |
| | | USB zvočni razred | Da |
| | | USB pomnilniški razred | Da |
| | | Naprava USB s človeškim vmesnikom (HID) | Da |
| Zaslon |
|---|
| | | Vrsta zaslona | Zaslon s povsem točkovno matriko |
| | | Velikost zaslona | 31,8 x 30,8 mm / 1,74 '' |
| | | Barva zaslona | Bela |
| | | Osvetljeno ozadje zaslona | Da |
| Delovanje naprave |
|---|
| | | Glavno stikalo | Drsno stikalo |
| | | Uporabniško nastavljive tipke | 3 uporabniško nastavljive tipke |
| | | Stikalo za vklop/izklop | Da |
| | | Tipka za zaklep tipkovnice | Da |
| Datotečni format |
|---|
| | | Podatkovni format | DSSPro (Digital Speech Standard Pro) |
| Kakovost snemanja |
|---|
| | | Format zapisa | DSS Pro |
| | | Snemanje v kakovosti QP | 157 ur 55 minut (na priloženo 2-GB pomnilniško kartico SD) |
| | | SP | 323 ur 35 minut (na priloženo 2-GB pomnilniško kartico SD) |
| Predvajanje formatov |
|---|
| | | Predvajanje formatov | DSS Pro |
| Frekvenca vzorčenja |
|---|
| | | QP | 16 kHz / 28 kbps |
| | | SP | 12 kHz / 13,7 kbps |
| Frekvenčni odziv |
|---|
| | | QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Snemanje posnetkov |
|---|
| | | Neposredno snemanje z druge zvočne naprave | Da |
| | | Tipka za nov posnetek | Da |
| | | Prikaz ikon posnetkov | Do 32 v posamezni datoteki |
| | | Vstavljanje posnetkov | Da |
| | | Snemanje preko posnetka | Da |
| | | Delno brisanje | Da |
| | | Izbris vseh datotek | Da |
| | | Brisanje posameznih datotek | Da |
| | | Prostoročno snemanje z dodatnim nožnim krmilnikom | Ne |
| | | Funkcija za odstranjevanje šuma | Ne |
| | | Neprekinjeno snemanje | Ne |
| | | Časovno programirano snemanje | Ne |
| | | Monitor snemanja | Da |
| | | Ročno uravnavanje občutljivosti snemanja | Ne |
| | | Snemanje telefonskih pogovorov | Ne |
| | | Snemanje VCVA | Da |
| | | Filter glasu | Ne |
| | | Uravnavanje mikrofonskega zooma (DVM - tehnologija navideznega mikrofona DiMAGIC) | Ne |
| | | Govorne opombe (do 32 na datoteko) | Ne |
| | | Visokofrekvenčni filter | Ne |
| Predvajanje posnetkov |
|---|
| | | (Večkratno) predvajanje dela posnetka | Da |
| | | Hitrost predvajanja | Počasno/normalno/hitro |
| | | Hiter pregled | Da |
| | | Hitro predvajanje s preskakovanjem delov posnetka naprej/nazaj | Da |
| | | Predvajanje ob opozorilu | Ne |
| | | Neprekinjeno predvajanje | Ne |
| | | Hitro predvajanje | Da |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Hitro previjanje naprej in nazaj | Da |
| | | Pregled/predvajanje uvodnih delov posnetkov | Ne |
| | | Ambienten zvok | Ne |
| | | Počasno predvajanje | Da |
| | | Selectable Skip Playback | Ne |
| | | Ponovno predvajanje | Ne |
| | | Naključno predvajanje | Ne |
| | | Uravnavanje hitrosti predvajanja | Da |
| Razvrščanje podatkov |
|---|
| | | Premikanje datotek | Ne |
| | | Število map s posnetki | 5 |
| | | Število datotek v posamezni mapi | 200 |
| | | Časovno programirano snemanje | No |
| | | Začasna oznaka | Ne |
| | | Podatki o času/datumu | Da |
| | | Nastavitve identitete uporabnika | - (omogočeno preko DSS predvajalnika) |
| Vključevanje v delovni tok |
|---|
| | | Nastavitev identifikacije avtorja | Da |
| | | Nastavitev identifikacije vrste dela | Ne |
| | | Nastavitev prioritete | Ne |
| | | Nedokončana datoteka | Ne |
| Tehnični podatki |
|---|
| | | Napajanje z izmeničnim tokom | Ne |
| | | Določanje imen posameznih map | Da |
| Ostale lastnosti in funkcije |
|---|
| | | Prilagodljiva strojna programska oprema | Ne |
| | | Govorna pomoč | Ne |
| | | Predvajanje poddaj | Ne |
| | | Daljinski krmilnik | Ne |
| | | Povratna govorna informacija/vodič | Ne |
| Programska oprema |
|---|
| | | Ustrezna programska oprema za obdelavo zvoka (vrsta) | Programska oprema za delo s posnetki govora |
| | | Ustrezna programska oprema za obdelavo zvoka (naziv) | Snemalni modul DSS predvajalnika |
| | | Ustrezna različica | Program za digitalen prepis posnetkov Za podrobnejši opis delovanja Olympusove programske opreme za delo z zvočnimi posnetki si oglejte ustrezne spletne strani. |
| Vhodni vmesniki |
|---|
| | | Vmesnik SD/SDHC | Ne |
| | | PC-vmesnik | Kabel USB |
| | | Vtičnica za mikrofon | ø 3,5-mm mini vtičnica, upor 2 kΩ |
| | | Občutljivost mikrofona | Narek/konferenca |
| | | Vhodna jakost | - 70 dBv |
| | | Mikrofoni | Vgrajen mono mikrofon |
| Izhodni vmesniki |
|---|
| | | Premer zvočnika | Vgrajen ø 23 mm okrogli dinamični zvočnik |
| | | Največja delovna izhodna jakost | 300 mW ali več (8-Ω zvočnik) |
| | | Vtičnica za slušalke | ø 3,5-mm mini-vtičnica, upor 8 Ω ali več |
| Napajanje |
|---|
| | | Odložilna postaja, ki deluje kot polnilnik baterij | Ne |
| | | Polnjenje baterij v diktafonu z dodatnim adapterjem AC | Ne |
| | | Polnjenje baterij neposredno v napravi prek USB | Ne |
| | | Napajanje | 2 bateriji AAA |
| | | Življenjska doba Ni-MH baterij | |
| | | Življenjska doba alkalnih baterij | Snemanje: 30 ur (kakovost snemanja SP) Predvajanje: 13 ur |
| Mere |
|---|
| | | Teža | 105 g (vključno z baterijami) |
| | | Š x V x D | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Barva ohišja | Srebrna |
| | | Material ohišja | Kovina |
| Jeziki |
|---|
| | | Jeziki menija | Angleški, nemški, francoski, španski, italijanski, ruski |
| | | Jeziki govornih navodil | Ne |
| | | Jeziki zvočnih navodil za uporabo | Ne |
| Zaščita s strojno opremo |
|---|
| | | Zaklep diktafona s kodo PIN | Ne |
| | | Zaklep diktafona s prstnim odtisom | Ne |
| | | Zaklep posameznih datotek | Da |
| Operacijski sistemi in minimalne zahteve |
|---|
| | | Pozor | Informacije o ustreznih operacijskih sistemih in najmanjši potrebni zmogljivosti računalnikov za delovanje Olympusove programske opreme si oglejte na spletnih straneh s programsko opremo. |
| Dodatna oprema (na voljo posebej) |
|---|
| | | Dodatna oprema za PC prenos | USB čitalnik/zapisovalnik kartic |