| Klasifikacija |
|---|
| | | Naziv razreda izdelkov | Digitalni beležnik |
| | | Prenosen/stacionaren | prenosen |
| Pomnilniški mediji |
|---|
| | | Notranji/izmenljivi pomnilnik | Samo notranji |
| | | Pomnilniška kartica SD/SDHC | Ne |
| | | Pomnilniška kartica microSD/microSDHC | Ne |
| | | Notranji pomnilnik | 2 GB Flash pomnilnik |
| Delovanje USB |
|---|
| | | Hitrost USB | |
| | | Naprava s sestavljenim tipom USB (pomnilniški in zvočni razred) | Ne |
| | | USB zvočni razred | Ne |
| | | USB pomnilniški razred | Ne |
| | | Naprava USB s človeškim vmesnikom (HID) | Ne |
| Zaslon |
|---|
| | | Vrsta zaslona | Segmentni zaslon |
| | | Velikost zaslona | 24,8 x 24 mm / 1,36 '' |
| | | Osvetljeno ozadje zaslona | Ne |
| | | Barva zaslona | Bela |
| Delovanje naprave |
|---|
| | | Glavno stikalo | Tipka |
| | | Uporabniško nastavljive tipke | 0 |
| | | Tipka za zaklep tipkovnice | Da |
| | | Stikalo za vklop/izklop | Ne |
| Kakovost snemanja |
|---|
| | | Format zapisa | HQ+SP: kodiranje podpasov (Sub band kodek) LP: CELP |
| | | HQ | 81 ur 00 minut |
| | | SP | 215 ur 50 minut |
| | | LP | 1208 ur 30 minut |
| Predvajanje formatov |
|---|
| | | Predvajanje formatov | Kodiranje/dekodiranje podpasov (Sub band Codec) / CELP (linearno predvidevanje s pomočjo kode) |
| Frekvenca vzorčenja |
|---|
| | | HQ | 17,6 kHz / 55 kbps |
| | | SP | 10,6 kHz / 21 kbps |
| | | LP | 6,6 kHz / 3,7 kbps |
| Frekvenčni odziv |
|---|
| | | HQ | 200 - 7,900 Hz |
| | | SP | 300 - 4,700 Hz |
| | | LP | 300 - 2,900 Hz |
| Snemanje posnetkov |
|---|
| | | Neposredno snemanje z druge zvočne naprave | Ne |
| | | Tipka za nov posnetek | Ne |
| | | Delno brisanje | Ne |
| | | Izbris vseh datotek | Da |
| | | Brisanje posameznih datotek | Da |
| | | Prostoročno snemanje z dodatnim nožnim krmilnikom | Ne |
| | | Govorne opombe (do 32 na datoteko) | Ne |
| | | Neprekinjeno snemanje | Ne |
| | | Monitor snemanja | Ne |
| | | Ročno uravnavanje občutljivosti snemanja | Ne |
| | | Snemanje telefonskih pogovorov | Ne |
| | | Uravnavanje mikrofonskega zooma (DVM - tehnologija navideznega mikrofona DiMAGIC) | Ne |
| | | Časovno programirano snemanje | Da |
| | | Snemanje VCVA | Da VCVA (vklop snemanja s pomočjo glasu) za prostoročno snemanje |
| | | Prikaz ikon posnetkov | Do 10 v posamezni datoteki |
| | | Vstavljanje posnetkov | Ne |
| | | Snemanje preko posnetka | Ne |
| | | Visokofrekvenčni filter | Ne |
| Predvajanje posnetkov |
|---|
| | | Funkcija za odstranjevanje šuma | Ne |
| | | Filter glasu | Ne |
| | | Uravnavanje hitrosti predvajanja | Da |
| | | Hitrost predvajanja | Počasno/normalno/hitro |
| | | Hiter pregled | Ne |
| | | Hitro predvajanje s preskakovanjem delov posnetka naprej/nazaj | Da |
| | | Ponovitev posamezne glasbene datoteke | Ne |
| | | Ponovitev posnetkov v posamezni glasbeni mapi | Ne |
| | | Naključno predvajanje | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Pregled/predvajanje uvodnih delov posnetkov | Ne |
| | | Ambienten zvok | Ne |
| | | Predvajanje s preskakovanjem delov posnetka | Ne |
| | | Predvajanje ob opozorilu | Da |
| | | Ponovno predvajanje | Ne |
| | | Neprekinjeno predvajanje | Ne |
| | | (Večkratno) predvajanje dela posnetka | Ne |
| | | Hitro previjanje naprej in nazaj | Da |
| | | Hitro predvajanje | Da |
| | | Počasno predvajanje | Da |
| Razvrščanje podatkov |
|---|
| | | Premikanje datotek | Ne |
| | | Število map s posnetki | 4 |
| | | Število datotek v posamezni mapi | 100 |
| | | Število podmap v glasbeni mapi | 0 |
| | | Mapa s poddajami | poddaje niso podprte |
| | | Mapa za zvočne knjige | ni govorne pomoči |
| | | Podatki o času/datumu | Ne |
| Vključevanje v delovni tok |
|---|
| | | Nastavitev identifikacije avtorja | Ne |
| | | Nastavitev identifikacije vrste dela | Ne |
| | | Nastavitev prioritete | Ne |
| | | Nedokončana datoteka | Ne |
| Ostale lastnosti in funkcije |
|---|
| | | Prilagodljiva strojna programska oprema | Ne |
| | | Govorna pomoč | Ne |
| | | Predvajanje poddaj | Ne |
| | | Daljinski krmilnik | Ne |
| | | Povratna govorna informacija/vodič | Ne |
| Programska oprema |
|---|
| | | Ustrezna različica | Ne |
| Vhodni vmesniki |
|---|
| | | Vmesnik SD/SDHC | Ne |
| | | PC-vmesnik | Ne |
| | | Vtičnica za mikrofon | ø 3,5-mm mini-vtičnica, upor 2 kΩ ali več |
| | | Mikrofoni | Vgrajen mono mikrofon |
| | | Vhod za napajanje | Ne |
| | | Občutljivost mikrofona | VISOKA/NIZKA |
| Izhodni vmesniki |
|---|
| | | Premer zvočnika | Vgrajen ø 23 mm okrogli dinamični zvočnik |
| | | Največja delovna izhodna jakost | 120 mW (8-Ω zvočnik) |
| | | Vtičnica za slušalke | ø 3,5-mm mini-vtičnica, upor 8 kΩ ali več |
| Napajanje |
|---|
| | | Napajanje | 2 bateriji AAA |
| | | Življenjska doba alkalnih baterij | Snemanje: 39 ur (kakovost snemanja SP) Predvajanje: 15 ur |
| | | Življenjska doba Ni-MH baterij | Snemanje: 25 ur |
| | | Odložilna postaja, ki deluje kot polnilnik baterij | Ne |
| | | Polnjenje baterij neposredno v napravi prek USB | Ne |
| | | Polnjenje baterij v diktafonu z dodatnim adapterjem AC | Ne |
| Mere |
|---|
| | | Teža | 63 g (z baterijami) |
| | | Š x V x D | 102 x 36 x 20,5 mm (brez izboklin) |
| | | Barva ohišja | Rjava |
| | | Material ohišja | Plastična masa |
| Jeziki |
|---|
| | | Jeziki menija | Angleški jezik |
| | | Jeziki govornih navodil | Ne |
| | | Jeziki zvočnih navodil za uporabo | Ne |
| Zaščita s strojno opremo |
|---|
| | | Zaklep diktafona s prstnim odtisom | Ne |
| | | Zaklep diktafona s kodo PIN | Ne |
| | | Zaklep posameznih datotek | Da |