| Klasifikacija |
|---|
| | | Naziv razreda izdelkov | Digitalni beležniki z neposredno računalniško povezavo |
| | | Prenosen/stacionaren | prenosen |
| Pomnilniški mediji |
|---|
| | | Notranji/izmenljivi pomnilnik | Samo notranji |
| | | Pomnilniška kartica SD/SDHC | Ne |
| | | Pomnilniška kartica microSD/microSDHC | Ne |
| | | Notranji pomnilnik | 2 GB |
| Delovanje USB |
|---|
| | | Hitrost USB | USB 2,0 visoka hitrost |
| | | USB zvočni razred | Da |
| | | USB pomnilniški razred | Da |
| | | Naprava USB s človeškim vmesnikom (HID) | Da |
| Zaslon |
|---|
| | | Barva zaslona | Bela |
| | | Osvetljeno ozadje zaslona | Da |
| | | Velikost zaslona | 27,6 x 23,9 mm 1,36 '' |
| | | Vrsta zaslona | Zaslon s povsem točkovno matriko |
| | | Nastavitev velikosti pisave | Ne |
| | | Uravnavanje kontrasta | Da |
| Delovanje naprave |
|---|
| | | Glavno stikalo | Tipka |
| | | Tipka za zaklep tipkovnice | Da |
| | | Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Kakovost snemanja |
|---|
| | | Format zapisa | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 33 ur |
| | | STHQ | 67 ur |
| | | STSP | 135 ur |
| | | HQ | 135 ur |
| | | SP | 266 ur |
| | | LP | 529 ur |
| | | 256 kbps | Ne |
| | | 192 kbps | 22 ur |
| | | 128 kbps | 34 ur |
| Predvajanje formatov |
|---|
| | | Predvajanje formatov | WMA / MP3 |
| Frekvenca vzorčenja |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 8-44,1kHz / 8-320kbps |
| Frekvenčni odziv |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | (samo WS-650/WS-750) |
| Snemanje posnetkov |
|---|
| | | Tematski programi | |
| | | Neposredno snemanje z druge zvočne naprave | Ne |
| | | Tipka za nov posnetek | Ne |
| | | Delno brisanje | Ne |
| | | Izbris vseh datotek | Da |
| | | Brisanje posameznih datotek | Da |
| | | Prostoročno snemanje z dodatnim nožnim krmilnikom | Ne |
| | | Govorne opombe (do 32 na datoteko) | Ne |
| | | Neprekinjeno snemanje | Ne |
| | | Ročno uravnavanje občutljivosti snemanja | Ne |
| | | Snemanje telefonskih pogovorov | Ne |
| | | Uravnavanje mikrofonskega zooma (DVM - tehnologija navideznega mikrofona DiMAGIC) | Ne |
| | | Časovno programirano snemanje | Ne |
| | | Snemanje VCVA | Da |
| | | Prikaz ikon posnetkov | Do 16 v posamezni datoteki |
| | | Monitor snemanja | Da |
| | | Vstavljanje posnetkov | Ne |
| | | Snemanje preko posnetka | Ne |
| | | Visokofrekvenčni filter | Da |
| Predvajanje posnetkov |
|---|
| | | Funkcija za odstranjevanje šuma | Ne |
| | | Filter glasu | Da |
| | | Ambientalni zvok ob predvajanju | |
| | | Hiter pregled | Ne |
| | | Hitro predvajanje s preskakovanjem delov posnetka naprej/nazaj | Da |
| | | Ponovitev posamezne glasbene datoteke | Ne |
| | | Ponovitev posnetkov v posamezni glasbeni mapi | Ne |
| | | Naključno predvajanje | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Pregled/predvajanje uvodnih delov posnetkov | Ne |
| | | Ambienten zvok | Ne |
| | | Predvajanje s preskakovanjem delov posnetka | Ne |
| | | Predvajanje ob opozorilu | Ne |
| | | Ponovno predvajanje | Da |
| | | Neprekinjeno predvajanje | Da |
| | | (Večkratno) predvajanje dela posnetka | Ne |
| | | Hitro previjanje naprej in nazaj | Da |
| | | Uravnavanje hitrosti predvajanja | Da |
| Razvrščanje podatkov |
|---|
| | | Število map s posnetki | 5 |
| | | Število datotek v posamezni mapi | 200 |
| | | Premikanje datotek | Ne |
| | | Podatki o času/datumu | Da |
| | | Število podmap v glasbeni mapi | 0 |
| | | Mapa za zvočne knjige | ni govorne pomoči |
| | | Mapa s poddajami | poddaje niso podprte |
| Vključevanje v delovni tok |
|---|
| | | Nastavitev identifikacije avtorja | Ne |
| | | Nastavitev identifikacije vrste dela | Ne |
| | | Nastavitev prioritete | Ne |
| | | Nedokončana datoteka | Ne |
| Ostale lastnosti in funkcije |
|---|
| | | Prilagodljiva strojna programska oprema | Ne |
| | | Govorna pomoč | Ne |
| | | Predvajanje poddaj | Ne |
| | | Daljinski krmilnik | Ne |
| | | Povratna govorna informacija/vodič | Ne |
| | | Zvočni signal (privzet sistemski zvok) | Da |
| | | Podpora Daisy (Digital Accessible Information System - Digitalno dostopni informacijski sistem) | Ne |
| | | Podpora za slikovno gradivo | Ne |
| | | Elektronsko branje besedil | Ne |
| | | Vidne oznake | Ne |
| | | Upravljanje z govorom | Ne |
| | | Svetleče diode | Snemanje (rdeča) / Predvajanje (zelena) |
| Programska oprema |
|---|
| | | Ustrezna različica | Sonority |
| | | Ustrezna programska oprema za obdelavo zvoka (naziv) | Sonority |
| Vhodni vmesniki |
|---|
| | | Vmesnik SD/SDHC | Ne |
| | | Občutljivost mikrofona | VISOKA/NIZKA |
| | | Vhod za napajanje | Ne |
| | | PC-vmesnik | USB pomnilniški razred |
| | | Vtičnica za mikrofon | ø 3,5-mm mini-vtičnica, upor 2 kΩ ali več |
| | | Mikrofoni | Vgrajen stereo mikrofon |
| Izhodni vmesniki |
|---|
| | | Premer zvočnika | Vgrajen ø 18 mm okrogli dinamični zvočnik |
| | | Največja delovna izhodna jakost | 250 mW ali več (8-Ω zvočnik) |
| | | Vtičnica za slušalke | ø 3,5-mm mini-vtičnica, upor 8 kΩ ali več |
| Napajanje |
|---|
| | | Napajanje | 1 baterija AAA |
| | | Življenjska doba alkalnih baterij | Snemanje: 25 ur (kakovost snemanja LP) Predvajanje: 30 ur |
| | | Odložilna postaja, ki deluje kot polnilnik baterij | Ne |
| | | Polnjenje baterij neposredno v napravi prek USB | Ne |
| | | Polnjenje baterij v diktafonu z dodatnim adapterjem AC | Ne |
| Mere |
|---|
| | | Teža | 51 g (z baterijami) |
| | | Š x V x D | 98,5 x 40 x 11 mm (brez izboklin) |
| | | Barva ohišja | Srebrna Srebrna |
| | | Material ohišja | Plastična masa |
| Jeziki |
|---|
| | | Jeziki zvočnih navodil za uporabo | Ne |
| | | Jeziki menija | Angleški, nemški, francoski, španski, italijanski, ruski, poljski, kitajski |
| Zaščita s strojno opremo |
|---|
| | | Zaklep posameznih datotek | Da |
| | | Zaklep diktafona s kodo PIN | Ne |
| | | Zaklep diktafona s prstnim odtisom | Ne |