| Klasifikacija |
|---|
| | | Naziv razreda izdelkov | Profesionalna naprava za snemanje govora |
| | | Prenosen/stacionaren | prenosen in stacionaren |
| Pomnilniški mediji |
|---|
| | | Notranji/izmenljivi pomnilnik | Notranji in izmenljivi |
| | | Notranji pomnilnik | 512 MB Pomnilniška kartica microSD/microSDHC |
| | | Pomnilniška kartica SD/SDHC | Da |
| | | Pomnilniška kartica microSD/microSDHC | Da |
| | | Zunanji pomnilnik | 2 GB razširljiv pomnilniški sistem |
| Delovanje USB |
|---|
| | | Hitrost USB | USB 2,0 visoka hitrost Undefined |
| | | Naprava s sestavljenim tipom USB (pomnilniški in zvočni razred) | Da |
| | | USB zvočni razred | Da |
| | | USB pomnilniški razred | Da |
| | | Naprava USB s človeškim vmesnikom (HID) | Da |
| Zaslon |
|---|
| | | Vrsta zaslona | Zaslon s povsem točkovno matriko |
| | | Velikost zaslona | 31,8 x 33,2 mm / 1,71 '' |
| | | Osvetljeno ozadje zaslona | Da |
| | | Barva zaslona | Bela |
| Delovanje naprave |
|---|
| | | Glavno stikalo | Drsno stikalo |
| | | Uporabniško nastavljive tipke | 3 uporabniško nastavljive tipke |
| | | Stikalo za vklop/izklop | Da |
| | | Tipka za zaklep tipkovnice | Ne |
| Kakovost snemanja |
|---|
| | | Format zapisa | DSS Pro |
| | | Snemanje v kakovosti QP | 38 ur 45 minut (na priloženo 512-MB notranjo pomnilniško kartico microSD) |
| | | SP | 79 ur 30 minut (na priloženo 512-MB notranjo pomnilniško kartico microSD) |
| Predvajanje formatov |
|---|
| | | Predvajanje formatov | DSS Pro |
| Frekvenca vzorčenja |
|---|
| | | QP | 16 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| Frekvenčni odziv |
|---|
| | | QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Snemanje posnetkov |
|---|
| | | Neposredno snemanje z druge zvočne naprave | Da |
| | | Tipka za nov posnetek | Da |
| | | Prikaz ikon posnetkov | Do 32 v posamezni datoteki |
| | | Vstavljanje posnetkov | Da |
| | | Snemanje preko posnetka | Da |
| | | Brisanje | Brisanje vseh ali posameznih datotek, zaklep datoteke delni izbris posnetka |
| | | Delno brisanje | Da |
| | | Izbris vseh datotek | Da |
| | | Brisanje posameznih datotek | Da |
| | | Prostoročno snemanje z dodatnim nožnim krmilnikom | Da |
| | | Funkcija za odstranjevanje šuma | Da |
| | | Govorne opombe (do 32 na datoteko) | Da |
| | | Neprekinjeno snemanje | Ne |
| | | Časovno programirano snemanje | Da |
| | | Monitor snemanja | Da |
| | | Snemanje telefonskih pogovorov | Ne |
| | | Premor | Da |
| | | Ročno uravnavanje občutljivosti snemanja | Ne |
| | | Snemanje VCVA | Da |
| | | Filter glasu | Ne |
| | | Uravnavanje mikrofonskega zooma (DVM - tehnologija navideznega mikrofona DiMAGIC) | Da |
| | | Visokofrekvenčni filter | Ne |
| Predvajanje posnetkov |
|---|
| | | Hitro predvajanje | Da |
| | | Počasno predvajanje | Da |
| | | Hiter pregled | Da |
| | | (Večkratno) predvajanje dela posnetka | Da |
| | | Hitro predvajanje s preskakovanjem delov posnetka naprej/nazaj | Da |
| | | Predvajanje ob opozorilu | Da |
| | | Neprekinjeno predvajanje | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Hitro previjanje naprej in nazaj | Da |
| | | Pregled/predvajanje uvodnih delov posnetkov | Ne |
| | | Uravnavanje hitrosti predvajanja | Da |
| | | Ambienten zvok | Ne |
| | | Selectable Skip Playback | Da |
| Razvrščanje podatkov |
|---|
| | | Premikanje datotek | Ne |
| | | Število map s posnetki | 1 - 7 |
| | | Število datotek v posamezni mapi | 1-200 |
| | | Število podmap v glasbeni mapi | 0 |
| | | Mapa s poddajami | no podcast support |
| | | Mapa za zvočne knjige | no audible support |
| | | Podatki o času/datumu | Da |
| | | Nastavitve identitete uporabnika | Da |
| | | Časovno programirano snemanje | No |
| | | Začasna oznaka | Ne |
| Vključevanje v delovni tok |
|---|
| | | Nastavitev identifikacije avtorja | Da |
| | | Nastavitev identifikacije vrste dela | Da |
| | | Nastavitev prioritete | Da |
| | | Nedokončana datoteka | Da |
| Tehnični podatki |
|---|
| | | Določanje imen posameznih map | Da |
| | | Napajanje z izmeničnim tokom | Da |
| Ostale lastnosti in funkcije |
|---|
| | | Prilagodljiva strojna programska oprema | Da |
| | | Govorna pomoč | Ne |
| | | Predvajanje poddaj | Ne |
| | | Daljinski krmilnik | Ne |
| | | Povratna govorna informacija/vodič | Ne |
| Programska oprema |
|---|
| | | Ustrezna programska oprema za obdelavo zvoka (vrsta) | Programska oprema za profesionalno delo s posnetki narekov in govora |
| | | Ustrezna programska oprema za obdelavo zvoka (naziv) | Snemalni modul R5 predvajalnika DSS Pro |
| | | Ustrezna različica | Program za digitalen prepis posnetkov Za podrobnejši opis delovanja Olympusove programske opreme za delo z zvočnimi posnetki si oglejte ustrezne spletne strani. |
| Vhodni vmesniki |
|---|
| | | Vmesnik SD/SDHC | dodatno je na voljo čitalnik črtne kode |
| | | PC-vmesnik | USB kabel in odložilna postaja |
| | | Vtičnica za mikrofon | ø 3,5-mm mini vtičnica, upor 2 kΩ |
| | | Vhodna jakost | - 70 dBv |
| | | Mikrofoni | Vgrajen mono mikrofon |
| Izhodni vmesniki |
|---|
| | | Največja delovna izhodna jakost | 250 mW ali več (8-Ω zvočnik) |
| | | Premer zvočnika | Vgrajen ø 23 mm okrogli dinamični zvočnik |
| | | Vtičnica za slušalke | ø 3,5-mm mini-vtičnica, upor 8 Ω ali več |
| Napajanje |
|---|
| | | Odložilna postaja, ki deluje kot polnilnik baterij | Da |
| | | Polnjenje baterij v diktafonu z dodatnim adapterjem AC | Da |
| | | Polnjenje baterij neposredno v napravi prek USB | Da |
| | | Napajanje | Nominalna napetost: 3 V |
| | | Življenjska doba Ni-MH baterij | Snemanje v kakovosti SP: 28 ur (snemanje v QP kakovosti: 20 ur) |
| | | Življenjska doba alkalnih baterij | Snemanje v kakovosti SP: 32 ur (snemanje v QP kakovosti: 24 ur) |
| Mere |
|---|
| | | Teža | 110 g (Priložen komplet Ni-MH polnilnih baterij) |
| | | Š x V x D | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Barva ohišja | Črne barve |
| | | Material ohišja | Kovina |
| Jeziki |
|---|
| | | Jeziki menija | Angleški, nemški, francoski, španski, italijanski, ruski |
| | | Jeziki govornih navodil | Ne |
| | | Jeziki zvočnih navodil za uporabo | Ne |
| Zaščita s strojno opremo |
|---|
| | | Zaklep diktafona s kodo PIN | Da |
| | | Zaklep diktafona s prstnim odtisom | Da |
| | | Zaklep posameznih datotek | Da |
| Operacijski sistemi in minimalne zahteve |
|---|
| | | Pozor | Informacije o ustreznih operacijskih sistemih in najmanjši potrebni zmogljivosti računalnikov za delovanje Olympusove programske opreme si oglejte na spletnih straneh s programsko opremo. |